
| 檢驗依據 | GB/T 1397-2015 |
| 質檢項目 | 指標值 |
| 產品性狀 | 白色顆粒或粉末。 |
| 澄清度試驗/號 | ≤3 |
| 總氮量(N),% | ≤0.001 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.003 |
| 硫化合物(以SO4計),% | ≤0.003 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 |
| 鈉(Na),% | ≤0.05 |
| 鎂(Mg),% | ≤0.002 |
| 鈣(Ca),% | ≤0.002 |
| 鐵(Fe),% | ≤0.0005 |
| 銅(Cu),% | ≤0.0005 |
| 鉛(Pb),% | ≤0.0005 |
| 含量,% | ≥99.0 |
| 灼燒失量,% | ≤1.0 |
| 磷酸鹽及硅酸鹽(以SiO2計),% | ≤0.005 |





